|
Dettagli:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Marca: | SafeGuard |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | IVM-1020 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Prezzo: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100units/ month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Parole chiave: | soluzione di vendita di stoccaggio basata sul peso | inventario veloce: | usi e rifornisca |
|---|---|---|---|
| Accesso all'utente: | Carta badge, carta RFID, scambio facciale, impronta digitale | Gestione del back-end: | Multilingue |
| Integrazione del software: | Supporto | Software di inventario: | SÌ |
| Internet: | Wi-Fi, 5G | ||
| Evidenziare: | Distributore automatico di DPI con integrazione software,Sistema automatizzato di distribuzione di DPI,Distributore automatico industriale per il cambio del viso |
||
Descrizione di prodotto
Soluzione di gestione delle scorte basata sul peso (TVM-1020)destinati a operazioni rapide e preciseLe scale digitali dei fornitori tracciano automaticamente tutte le modifiche di inventario.Supporto di oggetti da 2 g a 50 kg, massimo 30 oggetti diversi, flessibile esi può facilmente riconfigurare l'armadio e regolare gli scaffali/scatoli in qualsiasi momento per soddisfare le proprie esigenze
con supporto per l'integrazione software, rileva automaticamente i movimenti delle scorte.
| Internet | Wifi, 5G. |
| Software di inventario | - Sì, sì. |
| Certificazione | CE |
| Integrazione del software | Sostegno |
| Adatto per | Forniture MRO, attrezzi da taglio |
| Inventario rapido | Utilizzare e rifornire, utilizzare e restituire, smaltire e spostare |
| Parole chiave | Soluzione di vendita industriale intelligente |
| Gestione del back-end | Linguistica |
| Capacità aumentata | 60 Sku, 80 Scatola |
| Accesso utente | Badge Card, RFID Card, Facial Swapping, Impressione digitale |
![]()
Entri nel vostro messaggio