|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | SafeGuard |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TVM-1019 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | to be negociated |
| Imballaggi particolari: | cassa di legno |
| Tempi di consegna: | 35 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200 unità/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema Remoto Back-end: | SÌ | Internet: | Wifi, 4G, GPRS |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | Soluzione di gestione automatizzata dell'inventario basata sul peso | Accesso all'utente: | Carta badge, carta RFID, scambio facciale, impronta digitale |
| inventario veloce: | usi e rifornisca | Adatto per: | Forniture MRO, elementi di fissaggio, utensili, ferramenta, attrezzature speciali |
| Software di inventario: | SÌ | Integrazione del software: | SÌ |
| Capacità di archiviazione: | estensibile per soddisfare le vostre esigenze | ||
| Evidenziare: | Automatica automatica per la vendita di attrezzi per pesare intelligenti,Macchine automatiche industriali con integrazione SAP,Gestione dell'inventario degli strumenti per i sistemi Oracle |
||
Descrizione di prodotto
Scaffale per la gestione dell'inventario basato sul peso (TVM-2109) ideale per una vasta gamma di settori e applicazioni, come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), forniture per Manutenzione, Riparazione e Operazioni (MRO) e utensili da taglio.
Ampiamente utilizzato per impianti di produzione, aziende di reti elettriche, centri di manutenzione, produttori di automobili, fabbriche, ecc.
Lo scaffale basato sul peso presenta un modo perfetto per monitorare i livelli di inventario da remoto, consentendo una semplice integrazione nelle infrastrutture esistenti per raccogliere automaticamente dati basati sul peso in tempo reale.
È un modo sicuro ed efficiente per erogare questi articoli essenziali, migliorare il controllo dell'inventario e ridurre gli sprechi.
Adattabile per l'integrazione con sistemi SAP, Oracle, Infor.
Caratteristiche:
| Adatto per | DPI, Forniture MRO, Utensili da taglio |
| Parole chiave | Scaffale di distribuzione industriale basato sul peso per forniture MRO, Fastner |
| Inventario rapido | Utilizzo e rifornimento, |
| Software di inventario | Sì |
| Integrazione software | Supporto |
| Capacità | 36 SKU, |
| Sistema remoto di back-end | Sì |
| Certificazione | CE |
| Internet | Wifi, 4G, GPRS |
| Accesso utente | Impronta digitale, Badge card, Scheda RFID, Riconoscimento facciale |
![]()
Entri nel vostro messaggio