Dettagli:
|
|
Place of Origin: | china |
---|---|
Marca: | SafeGuard |
Certificazione: | CE |
Model Number: | IVM-1014 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10 |
Prezzo: | to be negociated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 35 business days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 200units/ month |
Informazioni dettagliate |
|||
Back-end Remote System: | Yes | Inventory Software: | Yes |
---|---|---|---|
Keywords: | Industrial Vending Solution For PPE, MRO Supplies | suitable for: | MRO Supplies |
Capacity Up: | 36 Sku | Software Integration: | Support |
User Access: | Fingerprint, RFID Card, Facial Swapping | ||
Evidenziare: | Scaffale di vending basato sul peso,Soluzione di vendita automatizzata per la gestione delle scorte,Soluzione di vending per forniture di valore MRO |
Descrizione di prodotto
MRO supplies Management (TVM-1014) offre una soluzione all'avanguardia per le imprese che desiderano gestire in modo efficiente il proprio inventario di forniture industriali.fornire capacità di monitoraggio e monitoraggio dei dati in tempo reale.
Metodi di sicurezza per l'accesso multiplo, tra cui impronte digitali, schede RFID, protezione faccialericonoscimentoCiò garantisce che solo il personale autorizzato possa accedere alle forniture, migliorando la sicurezza e la responsabilità.
che sono adatti a una varietà di forniture industriali, tra cui forniture MRO, EPI e strumenti di taglio.Questa versatilità li rende un bene prezioso per le imprese che cercano di razionalizzare le loro operazioni e migliorare l'efficienza.
Integrazione del software | Sostegno |
Internet | Wifi, 4G, GPRS. |
Adatto per | PPE, forniture MRO, attrezzi da taglio |
Sistema remoto di back-end | - Sì, sì. |
Parole chiave | Soluzione di vendita industriale per EPI, forniture MRO |
Software di inventario | - Sì, sì. |
Inventario rapido | Utilizzare e rifornire, utilizzare e restituire, smaltire e spostare |
Capacità aumentata | 36 Sku |
Certificazione | CE |
Accesso utente | Impronte digitali, schede RFID, faccialericonoscimento |
Entri nel vostro messaggio