|
Dettagli:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Marca: | SeekLight |
| Certificazione: | ce, rohs |
| Numero di modello: | RVM-3104 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| Prezzo: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 40 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| allarmi di straripamento: | SÌ | Lingua: | Inglese, multilingue (opzionale) |
|---|---|---|---|
| Software: | Gestione del riciclo GreenGuard | Soluzione della ricompensa: | Coupon, punti, donazione |
| Capacità di archiviazione: | 1000 unità | Ricicli: | Cartuccia di inchiostro |
| Adatto: | supermercato, centro CBD, zona industriale, azienda | Caratteristiche: | Distributore automatico inverso personalizzato guidato dall'intelligenza artificiale per bottigl |
| Evidenziare: | Alarme di sovraccarico esterno,Sistema di allarme ambientale multilingue,Distributore automatico inverso astuto |
||
Descrizione di prodotto
Con il modulo di rilevamento AI sviluppato internamente offre una soluzione efficace sia per i privati che per le aziende che desiderano smaltire in modo responsabile le proprie cartucce d'inchiostro, è opzionale l'offerta del report ESG di monitoraggio dello smaltimento delle cartucce d'inchiostro dalla vendita al riciclo.
identificare e classificare accuratamente i diversi tipi di cartucce d'inchiostro, garantendo che ogni articolo venga indirizzato al percorso di riciclaggio appropriato. massimizza il recupero di materiali preziosi, rendendo l’intera operazione più ecologica ed economica.
GreenGuard Recycle Management fornisce il monitoraggio in tempo reale degli RVM, raccoglie dati e analisi relativi al funzionamento, allarmi di overflow, dati di vendita, aggiornamento dell'inventario, semplificando l'intero processo di riciclaggio.
Caratteristiche:
| Nome del prodotto | Macchina per il riciclaggio dei consumi di cartucce d'inchiostro |
| Lingua | Inglese, multilingue |
| Software | GreenGuard Recycle Management con software di gestione remota |
| Identificare i sistemi | Rilevamento AI, peso (rilevamento codice a barre opzionale) |
| Caratteristiche | Distributore automatico inverso personalizzato basato su AI per cartuccia di inchiostro |
| Dispositivo UPS | Opzionale |
| Capacità di archiviazione | 1000 unità |
| Allarmi di troppo pieno | SÌ |
| Soluzione di ricompensa | Coupon premio, punti digitali, donazione |
| Riciclare | Cartuccia d'inchiostro |
![]()
Entri nel vostro messaggio