|
Dettagli:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Marca: | Seek |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | RVM-3102 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 |
| Prezzo: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 90 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| parola chiave: | Riutilizzare i sistemi di riciclaggio del vetro | Ricicli: | Bicchiere |
|---|---|---|---|
| Processo: | proteggere il vetro dalle rotture | Rilevamento: | Rilevamento AI, codice a barre, peso |
| Consumo energetico: | 150 W | Schermo tattile: | 21 pollici |
| Gestione remota: | Piattaforma di gestione remota SeekLight | Alimentato: | 100 V-220 Vca |
| Evidenziare: | Sistema di riciclaggio dei rifiuti 3in1 RVM,distributore automatico di riciclaggio con supporto al flusso di lavoro,recycling vending machine with workflow support |
||
Descrizione di prodotto
Riutilizzo del vetro Sistemi RVM (RVM-3102) idea design per il riutilizzo del vetro, con tecnologia all'avanguardia, l'intelligenza artificiale rileva la qualità del vetro, rifiuta quelli incrinati, rotti, danneggiati, i contenitori morbidi proteggono i vetri dai danni.
I sistemi di gestione remota SeekLight offrono un monitoraggio completo delle macchine, download del report, allarmi di overflow,
allarmi anomali, aggiornamento degli annunci.
| MOQ | 5 unità |
| Adatto per | Supermercato, esposizione, PALESTRA, comunità, edificio residenziale, scuola, zona industriale, centro di deposito di restituzione |
| Schermo tattile | 21 pollici |
| Gestione remota | Piattaforma di gestione remota GreenGuard |
| Consumo energetico | 150 W |
| Riciclare | Bicchiere da riutilizzare (birra, vino, yogurt, bevande, ecc.) |
| Identificare i sistemi | AI, codice a barre a 360 gradi, peso |
| Garanzia | 1 anno |
| Parola chiave | Sistemi RVM, supporto software personalizzato |
| Alimentato | 220 Vca |
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio