Dettagli:
|
|
Place of Origin: | china |
---|---|
Marca: | GreenGuard |
Certificazione: | ce, rohs |
Model Number: | RVM-3110 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Minimum Order Quantity: | 20pcs |
Prezzo: | to be negociated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 35 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 300pcs/ month |
Informazioni dettagliate |
|||
detections: | 360degree Barcode Scanner, AI Vision, Weight | Fit for: | 3000 glass |
---|---|---|---|
touch screen: | 32inch Highlight Touch Screen | Reward: | Coupon, Points, |
Dimensions: | 1800H* 1760W* 1000D Mm | materials: | glass, up to 2L |
Sorting: | Yes | Language: | English ( Customized Lanaguage Option) |
Evidenziare: | Macchine automatiche per la vendita di bottiglie di vetro da ristorante,Macchine automatiche per la vendita di bottiglie di vetro,Macchine automatiche per la vendita di bottiglie di vetro |
Descrizione di prodotto
La macchina di reverse vending (RVM-3110) ha la capacità di reimballare per altri marchi, rendendola un'opzione versatile per varie aziende che cercano di promuovere la sostenibilità. Le dimensioni della macchina di 1800H*1760W*1000D mm assicurano che possa ospitare una quantità significativa di materiali riciclabili senza occupare troppo spazio.
Progettata con supporto multilingue e l'opzione per impostazioni linguistiche personalizzate, questa macchina si rivolge a una vasta gamma di utenti. può facilmente navigare tra le funzionalità e le istruzioni della macchina.
La macchina di reverse vending è costruita per gestire bottiglie di vetro. Accettando questi materiali riciclabili comunemente usati, la macchina incoraggia gli utenti a partecipare al processo di riciclaggio e a guadagnare ricompense sotto forma di punti digitali o buoni premio.
Il suo design classico la rende adatta all'avvolgimento del marchio, consentendo alle aziende di personalizzare la macchina con il proprio logo o marchio. Questo non solo promuove la responsabilità ambientale, ma migliora anche la visibilità del marchio e l'impegno con i clienti.
Attributo | Dettagli |
---|---|
Rilevamenti | Scanner di codici a barre a 360 gradi, Visione AI, Peso |
Lingua | Inglese (Opzione lingua personalizzata) |
Materiali | Bottiglia di vetro |
Reimballaggio per altri marchi | Adatto |
Dimensioni | 1800H*1200W*860D mm |
Adatto per | 3000 vetro |
Touch Screen | Touch Screen Highlight da 32 pollici |
Smistamento | Sì |
Ricompensa | Buono, Punti |
Parole chiave | Sistemi RVM per il riciclaggio del vetro |
Entri nel vostro messaggio