Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | EEnjoy |
Certificazione: | CE, ROHS |
Numero di modello: | AMR-1002 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 5PCS |
Prezzo: | to be negociated |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, unione ad ovest |
Capacità di alimentazione: | 300PCS-500PCS/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | robot mobili autonomi per il centro sanità/del laboratorio medico | Parole chiavi: | Cellulare autonomo di sanità robot |
---|---|---|---|
USATO PER: | Dell'interno | pendio massimo: | 16% |
Gamma del carico: | 60kgs-150kgs | Velocità: | 1.5m/ S |
Batteria: | 48Vdc, 15A- 30A | Autonomia: | fino a 12 ore |
Rete: | wfif, 4G, 5G | sistemi di localizzazione: | Camera+Lidar stereo |
tipo dei motori: | Servomotori senza spazzola | Campo di applicazione: | Laboratorio medico, logistico, industria di agricoltura, centro di sanità |
Evidenziare: | Robot mobile autonomo dei servomotori senza spazzola,Robot di Amr del laboratorio medico,Robot senza spazzola di Amr dei servomotori |
Descrizione di prodotto
robot mobili autonomi per il centro sanità/del laboratorio medico
Breve introduzione:
I robot mobili autonomi del trasporto AMR-1002 che possono trasportare i campioni di sangue materiali di /vaccines /serums/ dei campioni della medicina da una posizione ad un'altra posizione, fornita delle macchine fotografiche e della localizzazione dei laser della sicurezza, sistema di superamento degli ostacoli e di tracciato, traversano dalla mappa interna.
Nel frattempo i robot mobili autonomi AMR-1002 permettono l'utente facilmente interagiscono con i robot via un'interfaccia del robot che può essere raggiunta tramite smartphone, compressa, o personal computer e li inviano sulle loro missioni con una spinta di un bottone. quale ampiamente adatto ad ispezione, a medicina, a logistica, a laboratori di sanità, a magazzino, a linea ecc della fabbrica
Più Detais:
Parametri:
Model# | AMR-1002 | Descrizione: | Robot mobili autonomi |
Dimensione (millimetri) | 1600H *995L *800D | Carico utile | 60kgs- 150kgs |
Velocità | 1.5m/ S | Autonomia | Fino a 12Hour |
Sloap massimo | 16% | Connettività | USB RJ45, |
Batteria | 48Vdc, 15A/30A | Motori | servomotori senza spazzola di 4* 500W con il freno di sicurezza |
controllo multiplo dei robot | sì | Posizione precisa | Camera+Lidar stereo |
Software di inventario |
a. Norma b. Su misura |
Impiegati lavoranti Umidità Rumore |
-10℃ a +45℃ <95> <60db> |
Funzioni speciali | sistema di guida completamente automatico con superamento degli ostacoli dinamico | Adatto | Magazzini, linea della fabbrica e logistica, società, commerci di agricoltura, laboratorio di sanità, automobilistico, elettrico, elettronica, macchinario, bevanda del food& e difesa |
Adatto | dell'interno | Soluzione di rete | Wifi, 4G, 5G |
G.W: | 160KGS | impermeabile | IP52 |
Brevetti del software della gestione
Entri nel vostro messaggio