|
Dettagli:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Marca: | MediGuard |
| Certificazione: | ce, rohs |
| Numero di modello: | MG-4101 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| Prezzo: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Lingua: | Multilingue | schermo degli utenti: | 15.6 pollici |
|---|---|---|---|
| Rilevamenti: | Etichetta RFID + alimentazione AI | Adatto per: | materiali di consumo medici generali, materiali di consumo chirurgici, materiali di consumo diagnost |
| inventario automatizzato: | all'interno di 5S | Stampante termica: | SÌ |
| soluzione di accesso: | Scambio facciale, password, impronta digitale, scanner di codici QR | Caratteristiche: | soluzione di erogazione flessibile e combinata |
| Evidenziare: | 360degree barcode scanner for recycling,reverse vending machine for plastic bottles,barcode scanner for metal cans glass |
||
Descrizione di prodotto
Ai powered RFID medical supplies inventory management cabinet (MG-3101) ottimizza e protegge il tuo inventario medico con avanzati RFID e AI powered inventory Cabinets.utilizzare sensori RFID automatici per tracciare e gestire forniture essenzialiAssicurarsi che ogni articolo sia contabilizzato e sempre pronto quando necessario.
Inventario automatizzato entro 5 secondi e allarmi di breve durata.
La soluzione di accesso multiplo consente agli utenti di accedere rapidamente alla macchina.
Configurazione flessibile e servizio personalizzato per soddisfare le vostre esigenze e articoli speciali.
Adatti a vari materiali medici preziosi quali stetoscopi, strumenti chirurgici e materiali diagnostici, siringhe e aghi, cateteri e tubi, suture e graffetti,forniture di sterilizzazione, kit e strisce di analisi, reagenti diagnostici, contenitori per campioni, tamponi e dispositivi di campionamento, bende e bendaggi, materiali di protezione.
| Schermata tattile | 150,6 pollici. |
| Adatto per: | Consumabili medici, chirurgici, diagnostici e di protezione |
| Lingua | Inglese, multilingue |
| Parole chiave | Soluzione di gestione dell'inventario dei fornitori medici RFID basata sull'IA personalizzata |
| Opzione di accesso | Codice QR, scambio facciale, impronte digitali, RFID |
| Rilevazione | AI, etichetta RFID |
| Stampa | - Sì, sì. |
| logo dell'imballaggio | supporto |
| integrazione software | supporto |
| caratteristiche | 5s controllo rapido dell'inventario |
![]()
Entri nel vostro messaggio